33 | Jurschewitsc | Iwan | 25.07.1909 | RU | 33 | keine | 1 | 28.12.1942 | 12.11.1943 | Bu | 19334 | ||||||||||||
40 | DIPPEL | FRITZ | 21.01.1892 | DR | 40 | 30.06.1943 | 104 | 25.09.1944 | Bu | 91809 | 138866 | ||||||||||||
117 | KAMETER | KURT | 117 | 30.06.1943 | 105 | ||||||||||||||||||
144 | MACK | LUDWIG | 144 | 238 | 03.05.1939 | sa | |||||||||||||||||
257 | WILL | Georg | 257 | 239 | 07.09.1935 | üb | |||||||||||||||||
286 | BLUM | KARL | 286 | 30.06.1943 | 106 | Da | |||||||||||||||||
432 | Schuler | Karl | 29.03.1912 | DR | 432 | keine | 2 | 14.03.1938 | 12.11.1943 | ||||||||||||||
682 | EBERL | LUDWIG | 682 | 240 | 24.05.1938 | üb | |||||||||||||||||
743 | HENNERFEIND | EDUARD | 743 | 30.06.1943 | 107 | ||||||||||||||||||
770 | HÜRNER | AUGUST | 12.07.1913 | 33667 | 770 | 241 | sa | ||||||||||||||||
870 | OEHRIG | Sigismund | 870 | 30.06.1943 | 108 | ||||||||||||||||||
1037 | HRUBY | JULIUS | 1037 | 30.06.1943 | 109 | ||||||||||||||||||
1093 | Schneider | Alexander | 1093 | 242 | 03.09.1938 | 25.09.1944 | fn - bu | ||||||||||||||||
1230 | GLITZA | WALTER | 15.11.1899 | 1230 | 243 | 25.09.1944 | do | ||||||||||||||||
1262 | HÖLL | JOSEF | 1262 | 30.06.1943 | 110 | ||||||||||||||||||
1317 | LIPPOLD | HORST | 1317 | 244 | 05.03.1940 | 25.09.1944 | fn - bu | ||||||||||||||||
1373 | SAHL | WERNER | 1373 | 30.06.1943 | 111 | ||||||||||||||||||
1729 | SCHRÖDER | Wilhelm | 1729 | 245 | 05.03.1940 | sa | |||||||||||||||||
1924 | HERCEK | RUDOLF | 1924 | 246 | 05.03.1940 | sa | |||||||||||||||||
1952 | KASMADER | FERDINAND | 1952 | 30.06.1943 | 112 | ||||||||||||||||||
2288 | Kübler | Friedrich | 2288 | 30.06.1943 | 113 | ||||||||||||||||||
2477 | ZINSER | FRIEDRICH | 2477 | 247 | 05.03.1940 | 25.09.1944 | fn - bu | ||||||||||||||||
4936 | Müller | Wilhelm | 4936 | 30.06.1943 | 114 | ||||||||||||||||||
6051 | Kostera | Franz | 6051 | 248 | |||||||||||||||||||
6370 | POLOWCZYK | STEFAN | 6370 | 249 | 26.04.1940 | da | |||||||||||||||||
6370 | POLOWCZYK | STEFAN | 183 | 1 | 6370 | 183 | |||||||||||||||||
10885 | MOLIK | FRANCIZSEK | 10885 | 250 | |||||||||||||||||||
11667 | WITCZAK | Alexander | 11667 | 251 | |||||||||||||||||||
12056 | STAWINSKI | MIECZYSLAU | 12056 | 252 | |||||||||||||||||||
12259 | GOZDZICKI | BONIFACY | 12259 | 253 | |||||||||||||||||||
12309 | BARTCZAK | STANISLAUS | 11.07.1921 | Pole | 12309 | 254 | Da | 08.04.1945 | Sa -Da | ||||||||||||||
12309 | BARTCZAK | STANISLAUS | 9 | 2 | 12309 | 9 | |||||||||||||||||
13345 | MERZ | ERNST | 13345 | 255 | |||||||||||||||||||
13345 | MERZ | ERNST | 07.07.1911 | 3 | 13345 | 148 | |||||||||||||||||
13401 | KROZOWSKI | Witold | 13401 | 256 | |||||||||||||||||||
13640 | CUDEK | PETER | 13640 | 257 | |||||||||||||||||||
13844 | FROTSCHER | ADOLF | 13844 | 30.06.1943 | 115 | bb | |||||||||||||||||
14154 | TRZCIONKA | FRANZ | 14154 | 258 | |||||||||||||||||||
14154 | TRZCIONKA | FRANZ | 228 | 4 | 14154 | 228 | |||||||||||||||||
14622 | RABIEGA | MICHAEL | 14622 | 259 | |||||||||||||||||||
14622 | RABIEGA | MICHAEL | 186 | 5 | 14622 | 186 | |||||||||||||||||
14638 | RÖTTING | PAUL | 14638 | 30.06.1943 | 116 | ||||||||||||||||||
15548 | KACMIERZAK | HERBERT | 15548 | 260 | |||||||||||||||||||
16170 | SEIBERT | ROBERT | 16170 | 261 | |||||||||||||||||||
16170 | SEIBERT | ROBERT | 11/29/1898 | 6 | 16170 | 197 | |||||||||||||||||
17110 | LIPPOK | PETER | 17110 | 30.06.1943 | 117 | ||||||||||||||||||
17817 | BADE | WILHELM | sa | 31.01.1891 | DR | Krank | 17817 | 30.06.1943 | 118 | Da | 25.09.1944 | FN - Bu | do | ||||||||||
17894 | FUMFAHR | WILHELM | 17894 | 30.06.1943 | 119 | ||||||||||||||||||
18210 | BIALIC | MIECZYSLAU | 18210 | 262 | Da | ||||||||||||||||||
19672 | DRESCHER | ARTHUR | 19672 | 30.06.1943 | 120 | ||||||||||||||||||
19672 | DRESCHER | ARTHUR | 53 | 7 | 19672 | 53 | |||||||||||||||||
19773 | MOSKALA | ALEXANDER | 19773 | 263 | |||||||||||||||||||
20129 | BRAT | KARL | 20129 | 264 | Da | ||||||||||||||||||
20241 | TRIENDL | JOSEF | 20241 | 265 | |||||||||||||||||||
21380 | KOSCHNICKE | KARL | 21380 | 266 | |||||||||||||||||||
21507 | KRAMER | ROBERT | 21507 | 267 | |||||||||||||||||||
22136 | STRAUSS | JOSEF | 22136 | 268 | |||||||||||||||||||
22180 | MERSCH | ALFONS | 22180 | 30.06.1943 | 121 | ||||||||||||||||||
23021 | GRAF | JOSEF | 23021 | 30.06.1943 | 122 | ||||||||||||||||||
23021 | GRAF | JOSEF | 12/08/1899 | 8 | 23021 | 79 | |||||||||||||||||
23486 | HADAMIK | KONRAD | 23486 | 30.06.1943 | 123 | ||||||||||||||||||
23493 | WEHRHEIM | KURT | 23493 | 269 | |||||||||||||||||||
23590 | HOFMANN | MICHAIL MIC | 23590 | 270 | |||||||||||||||||||
23602 | ANDERL | JOHANN | 03.05.1906 | DR | 23602 | 30.06.1943 | 124 | Da | 25.09.1944 | ||||||||||||||
23663 | GORN | LUDWIG | 23663 | 30.06.1943 | 125 | ||||||||||||||||||
23684 | WOLFSBERG | MARCELL | 23684 | 271 | |||||||||||||||||||
23685 | GRANDADA | JOHANN | 23685 | 30.06.1943 | 126 | ||||||||||||||||||
23728 | GRAFENEDE | WILLIBALD | 23728 | 272 | |||||||||||||||||||
23728 | GRAFENEDE | WILLIBALD | 80 | 9 | 23728 | 80 | |||||||||||||||||
23930 | BELIS MIRAL | MIABEL | 22.02.1907 | Spanier | 23930 | 273 | Da | 25.09.1944 | Fn -Bu | ||||||||||||||
23936 | REDINA | JAROSLAUS | 23936 | 274 | |||||||||||||||||||
24121 | HUBACEK | JOHANN | 24121 | 30.06.1943 | 127 | ||||||||||||||||||
24308 | TABOR | Franz | 24308 | 275 | |||||||||||||||||||
24350 | RUDOLF | OTTO | 24350 | 276 | |||||||||||||||||||
24364 | POTOCNIK | FRANZ | 24364 | 30.06.1943 | 128 | ||||||||||||||||||
24512 | CUCKOVIC | SIMON | 24512 | 277 | |||||||||||||||||||
24560 | RITTINGHAU | GUSTAV | 24560 | 30.06.1943 | 129 | ||||||||||||||||||
24667 | BOGUSZ | KLEMENS | 24667 | 278 | Da | ||||||||||||||||||
24667 | BOGUSZ | KLEMENS | 26 | 10 | 24667 | 26 | |||||||||||||||||
24847 | Höb | Ludwig | !!!!! | 21.09.1913 | 17.05.1945 | Ravensburger | 24847 | 279 | Ravensburg Marktstr.1 | da | 08.04.1945 | ||||||||||||
24847 | 11 | 24847 | 90 | ||||||||||||||||||||
25072 | SEIDEL | JOHANNES | 25072 | 30.06.1943 | 130 | ||||||||||||||||||
25099 | HELLER | EDUARD | 25099 | 280 | |||||||||||||||||||
25101 | BERGER | RUDOLF | 03.07.1907 | 25101 | 281 | Da | 25.09.1944 | ||||||||||||||||
25108 | KORAB | KARL | 25108 | 282 | |||||||||||||||||||
25112 | KOROSCHITZ | HANS | 25112 | 283 | |||||||||||||||||||
25128 | TÖFFERL | HERBERT | 25128 | 284 | da | 25.09.1944 | |||||||||||||||||
25131 | SVOBODA | FRANZ | 18.04.1911 | 25131 | 285 | da | 25.09.1944 | bu | |||||||||||||||
25132 | ETZ | WILHELM | 23.08.1912 | 25132 | 286 | da | 25.09.1944 | ||||||||||||||||
25154 | IVAN | FRANZ | 25154 | 287 | |||||||||||||||||||
25155 | IMANN | Hans | 25155 | 288 | |||||||||||||||||||
25159 | POPOVITSCH | JOSEF | 25159 | 30.06.1943 | 131 | ||||||||||||||||||
25164 | REICH | ANDREAS | 25164 | 289 | |||||||||||||||||||
25164 | REICH | ANDREAS | 187 | 12 | 25164 | 187 | |||||||||||||||||
25165 | SCHMAUZ | Johann | 25165 | 290 | |||||||||||||||||||
25193 | BUCHALKA | FERDINAND | 25193 | 291 | Da | ||||||||||||||||||
25199 | HAIDER | EDUARD | 25199 | 292 | |||||||||||||||||||
25200 | PFLANZL | FRANZ | 25200 | 293 | |||||||||||||||||||
25239 | HACKL | JOSEF | 25239 | 294 | |||||||||||||||||||
25270 | SINGER | ANTON | 25270 | 295 | |||||||||||||||||||
25395 | SOLLEDER | Paul | 25395 | 296 | |||||||||||||||||||
25420 | GARCIA | ANTONIO | 25420 | 297 | |||||||||||||||||||
26081 | FLUCK | ADAM | 26081 | 298 | |||||||||||||||||||
26169 | Schaller | Gottlieb | 26169 | 299 | |||||||||||||||||||
26178 | PALAS | METHOD | 26178 | 300 | 25.09.1944 | ||||||||||||||||||
26337 | FAUST | PHILIPP | 04.06.1920 | 26337 | 301 | da | 08.04.1945 | sa -da | |||||||||||||||
26337 | FAUST | PHILIPP | 58 | 13 | 26337 | 58 | |||||||||||||||||
26360 | GRIESBACH | WILLI | 26360 | 30.06.1943 | 86 | 45 | 12.11.1943 | ||||||||||||||||
26361 | Güntermann | Ferdinand | 26361 | 30.06.1943 | 132 | ||||||||||||||||||
26361 | Güntermann | Ferdinand | 82 | 14 | 26361 | 82 | |||||||||||||||||
26649 | FEREK | TOMAN | 17.07.1907 | 26649 | 302 | da | 08.04.1945 | sa - da | |||||||||||||||
26649 | FEREK | TOMAN | 62 | 15 | 26649 | 62 | |||||||||||||||||
26650 | BUROW | ADOLF | 26650 | 303 | 25.09.1944 | ||||||||||||||||||
26812 | SCHMIDL | JOHANN | 26812 | 304 | |||||||||||||||||||
26836 | STOLL | JAKOB | 26836 | 305 | |||||||||||||||||||
26870 | Rührl | Johann | 26870 | 306 | |||||||||||||||||||
26884 | KRIEGEL | NIKOLAUS | 26884 | 307 | |||||||||||||||||||
26907 | GROSSEGGE | HANS | 26907 | 308 | |||||||||||||||||||
26908 | KOLLER | JOSEF | 26908 | 309 | |||||||||||||||||||
26908 | KOLLER | JOSEF | 02/17/1909 | 16 | 26908 | 115 | |||||||||||||||||
26983 | WALZ | ADOLF | 26983 | 310 | |||||||||||||||||||
27000 | HOFFMAN | OSCAR | 27000 | 30.06.1943 | 133 | ||||||||||||||||||
27006 | POPPNER | ERNST | 27006 | 311 | Liste1 | Liste2 | Liste3 | Liste4 | Liste5 | ||||||||||||||
27101 | LINNSTEDT | WILLI KURT | 27101 | 312 | |||||||||||||||||||
27626 | HAMMERSC | JOSEF | 27626 | 313 | |||||||||||||||||||
27626 | HAMMERSC | JOSEF | 03/03/1895 | 17 | 27626 | 86 | |||||||||||||||||
27655 | ZUR NIEDEN | GERHARD | 27655 | 30.06.1943 | 134 | ||||||||||||||||||
27655 | ZUR NIEDEN | GERHARD | 155 | 18 | 27655 | 155 | |||||||||||||||||
27690 | FÜHRER | MARTIN | 27690 | 314 | |||||||||||||||||||
27705 | REITHNER | FLORIAN | 27705 | 30.06.1943 | 135 | ||||||||||||||||||
27727 | REDLICH | LEO | 27727 | 30.06.1943 | 136 | ||||||||||||||||||
27795 | PERGHER | JOSEF | 27795 | 315 | |||||||||||||||||||
27815 | NEISER | NIKOLAUS | 27815 | 316 | |||||||||||||||||||
27846 | MENTEL | JOHN | 27846 | 317 | |||||||||||||||||||
27846 | MENTEL | JOHN | 8/07/1899 | 19 | 27846 | 149 | |||||||||||||||||
27864 | ZOTTL | JOSEF | 27864 | 318 | |||||||||||||||||||
27864 | ZOTTL | JOSEF | 251 | 20 | 27864 | 251 | |||||||||||||||||
27865 | BÄUML | OTTO | Siehe Willi Müller Bio | 17.06.1915 | 23.04.1944 | DR | 27865 | 319 | Da | FN | |||||||||||||
28019 | KOLLER | FRANZ | 09.02.1907 | 28019 | 320 | da | 25.09.1944 | ||||||||||||||||
28722 | LINDERT | ALFRED | 28722 | 30.06.1943 | 137 | ||||||||||||||||||
28771 | BREM | ALBERT | 28771 | 321 | Da | ||||||||||||||||||
28936 | GOLUCH | STANISLAUS | 28936 | 322 | |||||||||||||||||||
28936 | GOLUCH | STANISLAUS | 75 | 21 | 28936 | 75 | |||||||||||||||||
29031 | LANGHANS | Johann | 29031 | 323 | |||||||||||||||||||
29047 | HERZKY | GEORG | 06.05.1899 | 29047 | 30.06.1943 | 87 | 61 | 12.11.1943 | |||||||||||||||
29050 | Spies | Adolf | 29050 | 324 | |||||||||||||||||||
29077 | STEINHAUER | WILHELM | 29077 | 325 | |||||||||||||||||||
29095 | KLEIN | FRIEDRICH | 29095 | 30.06.1943 | 138 | ||||||||||||||||||
29099 | TURZNIK | JOHANN | 29099 | 326 | |||||||||||||||||||
29125 | GOTHIER | NIKOLAUS | 29125 | 30.06.1943 | 139 | ||||||||||||||||||
29149 | TICHY | Franz | 29149 | 327 | |||||||||||||||||||
29252 | KIRSCHBAU | ARTHUR | 29252 | 328 | |||||||||||||||||||
29284 | TRIP | HEINZ | 29284 | 329 | |||||||||||||||||||
29483 | TRILER | LEOPOLD | 29483 | 330 | |||||||||||||||||||
29492 | Krainz | Josef | 29492 | 331 | |||||||||||||||||||
29492 | 22 | 29492 | 125 | ||||||||||||||||||||
29521 | KUHN | KARL | 29521 | 30.06.1943 | 140 | ||||||||||||||||||
29567 | REBERNIK | JOSEF | 29567 | 332 | |||||||||||||||||||
29600 | TEMPELMAN | OTTO | 29600 | 333 | |||||||||||||||||||
29735 | SLIWINSKI | BRUNO | 29735 | 334 | |||||||||||||||||||
29799 | WARYCH | STEFAN | 29799 | 335 | |||||||||||||||||||
29890 | ERLENBECK | FRANZ | 29890 | 30.06.1943 | 141 | ||||||||||||||||||
29892 | MÜLLER | HERMANN | 29892 | 30.06.1943 | 142 | ||||||||||||||||||
30143 | IHLE | ERVIN | 30143 | 336 | |||||||||||||||||||
30143 | IHLE | ERVIN | 95 | 23 | 30143 | 95 | |||||||||||||||||
30169 | BIRK | HERMANN | 30169 | 337 | Da | ||||||||||||||||||
30213 | KÖNIG | PETER | 30213 | 30.06.1943 | 143 | ||||||||||||||||||
30216 | Jüdell | Werner | 30216 | 338 | |||||||||||||||||||
30228 | HARLE | MARZELL | 30228 | 339 | |||||||||||||||||||
30324 | GUTE | WALDEMAR | 30324 | 30.06.1943 | 144 | ||||||||||||||||||
30384 | FRITZ | CHRISTIAN | 30384 | 340 | |||||||||||||||||||
30634 | Bleier | Wolfgang | 30634 | 30.06.1943 | 65 | Da | 12.11.1943 | ||||||||||||||||
30643 | SICKS | FRIEDRICH | 30643 | 341 | |||||||||||||||||||
30711 | Winkelhofer | Karl | 30711 | 342 | |||||||||||||||||||
30711 | Winkelhofer | Karl | 242 | 24 | 30711 | 242 | |||||||||||||||||
30715 | STAINKO | Wilhelm | 30715 | 343 | |||||||||||||||||||
30717 | FIEDLER | WALTER | 30717 | 344 | |||||||||||||||||||
30732 | ZIMMER | ERWIN | 30732 | 345 | |||||||||||||||||||
30732 | ZIMMER | ERWIN | 250 | 25 | 30732 | 250 | |||||||||||||||||
30749 | Warzecha | Herbert | 30749 | 30.06.1943 | 66 | 12.11.1943 | |||||||||||||||||
30859 | Volz | August | 30859 | 30.06.1943 | 67 | 12.11.1943 | |||||||||||||||||
31042 | Ludsky | Stefan | 23.12.1908 | 31042 | ?.?.1943 | 3 | 12.11.1943 | ||||||||||||||||
31564 | HUMER | JOSEF | 31564 | 30.06.1943 | 145 | ||||||||||||||||||
31669 | Wandaller | Stefan | 30.10.1907 | 31669 | 30.06.1943 | 68 | 12.11.1943 | ||||||||||||||||
31830 | ANDERS | JOHANN | 04.04.1918 | DR | 31830 | 30.06.1943 | 146 | Da | 25.09.1944 | ||||||||||||||
31904 | HAHN | ACHILLES | 20.11.1899 | 31904 | 30.06.1943 | 88 | 54 | 12.11.1943 | |||||||||||||||
32471 | WASILENKO | PETRO | 32471 | 346 | |||||||||||||||||||
32471 | WASILENKO | PETRO | 236 | 26 | 32471 | 236 | |||||||||||||||||
32488 | KRIWDA | WASIL | 32488 | 347 | |||||||||||||||||||
32650 | WILMES | LUDWIG | 32650 | 348 | |||||||||||||||||||
32656 | ETTERLING | BURKHART | 32656 | 30.06.1943 | 147 | ||||||||||||||||||
32708 | FREUND | FRANZ | 32708 | 349 | |||||||||||||||||||
32708 | FREUND | FRANZ | 08/08/1899 | 27 | 32708 | 66 | |||||||||||||||||
32758 | HOLUB | STEFAN | 32758 | 350 | |||||||||||||||||||
32771 | GALL | GERHARD | 15.09.1913 | 32771 | 30.06.1943 | 89 | 35 | 12.11.1943 | |||||||||||||||
32777 | KRAUSE | RUDOLF | 32777 | 30.06.1943 | 148 | ||||||||||||||||||
32798 | SPECKBACHE | RUPPERT | 32798 | 351 | |||||||||||||||||||
32823 | GROBEN | PAUL | 32823 | 30.06.1943 | 149 | ||||||||||||||||||
32882 | MÖLLER | OTTO | 32882 | 30.06.1943 | 150 | ||||||||||||||||||
32980 | FROST | KARL | 32980 | 30.06.1943 | 151 | ||||||||||||||||||
33115 | König | Otto Artur | 33115 | 30.06.1943 | 152 | ||||||||||||||||||
33293 | NASIMA | WASSILI | 33293 | 352 | |||||||||||||||||||
33298 | KULISCH | PAWEL | 33298 | 353 | |||||||||||||||||||
33454 | HORANITSC | WASSILI | 33454 | 354 | |||||||||||||||||||
33514 | TSCHERNEG | FEODOR | 33514 | 355 | |||||||||||||||||||
33529 | PALIJ | DIMITRO | 33529 | 356 | |||||||||||||||||||
33534 | GOLENISCHT | NIKOLAI | 33534 | 357 | |||||||||||||||||||
33539 | SCHABANO | ROSTISLAW | 33539 | 358 | |||||||||||||||||||
33845 | PLAKITSCH | MUSTAFA | bb | 33845 | 359 | ||||||||||||||||||
33858 | RIEGER | PAUL | 33858 | 30.06.1943 | 153 | ||||||||||||||||||
34253 | BARANZOW | GEORGI | 31.03.1923 | Russe | Krank | 34253 | 360 | Da | 25.09.1944 | FN - Bu | |||||||||||||
34399 | REINHARD | EUGEN | 34399 | 30.06.1943 | 154 | ||||||||||||||||||
34513 | PRILLOP | ALFRED | 34513 | 30.06.1943 | 155 | ||||||||||||||||||
34520 | BURJANSKI | JOSEF | 05.04.1905 | 34520 | 361 | Da | 08.04.1945 | ||||||||||||||||
34520 | BURJANSKI | JOSEF | 41 | 28 | 34520 | 41 | |||||||||||||||||
34528 | DIEGELMAN | HANS | 34528 | 30.06.1943 | 156 | ||||||||||||||||||
34556 | KLINGEN | FRIEDRICH | 34556 | 30.06.1943 | 157 | ||||||||||||||||||
34573 | KRAUSE | JOHANNES | 34573 | 362 | |||||||||||||||||||
34590 | HIRNING | ERNST | 34590 | 363 | |||||||||||||||||||
34611 | LANDGRAF | HANS | 34611 | 30.06.1943 | 158 | ||||||||||||||||||
34696 | SCHÖNEBER | WILLI | 34696 | 364 | |||||||||||||||||||
34706 | SCHWICHTE | KARL | 34706 | 365 | |||||||||||||||||||
34886 | SOROKIN | MICHAEL | 34886 | 366 | |||||||||||||||||||
34896 | SCHACHEL | DIMITRO | 34896 | 367 | |||||||||||||||||||
34896 | SCHACHEL | DIMITRO | 210 | 29 | 34896 | 210 | |||||||||||||||||
34973 | MELNITSCHU | WASSILI | 34973 | 368 | |||||||||||||||||||
35031 | GRODTE | JOHANN | 35031 | 30.06.1943 | 159 | ||||||||||||||||||
35991 | PETROW | BORIS | 35991 | 369 | |||||||||||||||||||
36180 | ASTARTSCH | NIKOLAI | 25.01.1926 | Russe | 36180 | 370 | Da | 25.09.1944 | FN - Bu | ||||||||||||||
36204 | DOHR | FLORIAN | 36204 | 30.06.1943 | 160 | ||||||||||||||||||
36215 | FELISCH | FRIEDRICH | 36215 | 30.06.1943 | 161 | ||||||||||||||||||
36251 | JANKOW | VLADIMIR | 36251 | 371 | |||||||||||||||||||
36251 | JANKOW | VLADIMIR | 99 | 30 | 36251 | 99 | |||||||||||||||||
36268 | KARDAS | ZBIGNIEW | 36268 | 372 | |||||||||||||||||||
36279 | KONOWALO | STEPAN | 36279 | 373 | |||||||||||||||||||
36279 | KONOWALO | STEPAN | 117 | 31 | 36279 | 117 | |||||||||||||||||
36294 | KOKOWKA | MICHAILO | 36294 | 374 | |||||||||||||||||||
36328 | MERTEN | RUDOLF | 36328 | 375 | |||||||||||||||||||
36355 | PFEIL | PETER | 36355 | 30.06.1943 | 162 | ||||||||||||||||||
36366 | Pospisil | Anton | 36366 | ?.?.1943 | 4 | 12.11.1943 | |||||||||||||||||
36392 | Sladek | Albert | 15887 | 36392 | 376 | ||||||||||||||||||
36416 | STEUDEL | HENRY | 36416 | 377 | |||||||||||||||||||
36416 | 32 | 36416 | 222 | ||||||||||||||||||||
36458 | Woitschig | Georg | 36458 | 378 | |||||||||||||||||||
36458 | 33 | 36458 | 244 | ||||||||||||||||||||
36560 | HOFFMANN | ARTUR | 36560 | 30.06.1943 | 163 | ||||||||||||||||||
36565 | LÜBKE | HERMANN | 36565 | 379 | |||||||||||||||||||
36567 | MARCINIAK | LORENZ | 36567 | 30.06.1943 | 164 | ||||||||||||||||||
36592 | Sladek | Albert | 05.12.1906 | 36592 | 30.06.1943 | 90 | 150 | 12.11.1943 | |||||||||||||||
36843 | KOMP | AUGUST | 36843 | 30.06.1943 | 165 | ||||||||||||||||||
37034 | DIX | ALFRED | 37034 | 380 | |||||||||||||||||||
37090 | SATTLER | SEBASTIAN | 37090 | 30.06.1943 | 166 | ||||||||||||||||||
37343 | Kleber | Heinrich | 37343 | 30.06.1943 | 167 | ||||||||||||||||||
37351 | GOLUBJEW | GRIGORIJ | 37351 | 381 | |||||||||||||||||||
37405 | MICHAELIS | FRITZ | 37405 | 382 | |||||||||||||||||||
37408 | Niemeyer | Wilhelm | 37408 | ?.?.1943 | 5 | 12.11.1943 | |||||||||||||||||
37481 | ZAMOJSKI | BOLESLAUS | 37481 | 383 | |||||||||||||||||||
37481 | ZAMOJSKI | BOLESLAUS | 02/18/1903 | 34 | 37481 | 249 | |||||||||||||||||
37526 | LAUTERBACH | JOHANN | 37526 | 30.06.1943 | 168 | ||||||||||||||||||
37628 | ECKSTEIN | RICHARD | 37628 | 384 | |||||||||||||||||||
37628 | ECKSTEIN | RICHARD | 55 | 35 | 37628 | 55 | |||||||||||||||||
37774 | SCHIPPER | Wilhelm | 37774 | 385 | |||||||||||||||||||
37861 | BONDARTSC | ANDREJ | 37861 | 386 | Da | ||||||||||||||||||
37861 | BONDARTSC | ANDREJ | 27 | 36 | 37861 | 27 | |||||||||||||||||
37890 | HMELNITZKI | NIKOLAJ | 37890 | 387 | |||||||||||||||||||
37907 | BÜCKEN | MARTIN | 37907 | 388 | Da | ||||||||||||||||||
37907 | BÜCKEN | MARTIN | 01/17/1910 | 37 | 37907 | 38 | |||||||||||||||||
37942 | ZIMMER | JOHANN | 37942 | 389 | |||||||||||||||||||
38037 | BAAR | ENGELBERT | 04.06.1907 | DR Wien | Krank | 38037 | 30.06.1943 | 169 | Da | 25.09.1944 | Fn - Bu | ||||||||||||
38046 | BENZ | WILHELM | 13.02.1910 | DR | 38046 | 30.06.1943 | 170 | Da | 08.04.1945 | Sg - Bu | |||||||||||||
38046 | BENZ | WILHELM | 18 | 38 | 38046 | 18 | |||||||||||||||||
38055 | PIETSCH | RUDOLF | 38055 | 30.06.1943 | 171 | ||||||||||||||||||
38063 | BUTRYN | NIKITA | 38063 | 390 | |||||||||||||||||||
38162 | Kosinczuk | Wasil | 18.03.1944 | 38162 | tod | 1.230 | 31.10.1942 | fn | |||||||||||||||
38168 | KUJDA | STEFAN | 38168 | 391 | |||||||||||||||||||
38193 | RUSOW | ALEXANDER | 38193 | 392 | |||||||||||||||||||
38193 | RUSOW | ALEXANDER | 192 | 39 | 38193 | 192 | |||||||||||||||||
38194 | SACHORUK | ALEXEJ | 28. Apr | 38194 | 393 | ||||||||||||||||||
38198 | SEMERJUK | PETER | 38198 | 394 | |||||||||||||||||||
38198 | SEMERJUK | PETER | 198 | 40 | 38198 | 198 | |||||||||||||||||
38228 | MELNITSCHU | JOSEF | 38228 | 395 | |||||||||||||||||||
38297 | URLBAUER | Xaver | 38297 | 396 | |||||||||||||||||||
38358 | BÄUERLE | LORENZ | 22.02.1908 | DR | Krank | 38358 | 30.06.1943 | 172 | Da | 25.09.1944 | FN - Bu | do | |||||||||||
38368 | PFLÜGER | Karl | 38368 | 397 | |||||||||||||||||||
38376 | BRANDNER | LEONHARD | 38376 | 398 | Da | ||||||||||||||||||
38376 | BRANDNER | LEONHARD | 30 | 41 | 38376 | 30 | |||||||||||||||||
38386 | DEGIAMPET | KARL | 38386 | 30.06.1943 | 173 | ||||||||||||||||||
38400 | VERTNIK | ALBIN | 38400 | 399 | |||||||||||||||||||
38424 | KUES | PAUL | 38424 | 400 | |||||||||||||||||||
38433 | KOLLMORGE | WALTER | 38433 | 30.06.1943 | 174 | ||||||||||||||||||
38434 | KORBACHER | OTTO | 38434 | 30.06.1943 | 91 | 88 | 12.11.1943 | ||||||||||||||||
38440 | KREBER | JAKOB | 38440 | 401 | |||||||||||||||||||
38440 | KREBER | JAKOB | 05.09.1903 | 42 | 38440 | 127 | |||||||||||||||||
38472 | LAGEREW | WASSILIJ | 38472 | 402 | |||||||||||||||||||
38479 | LOTZ | FRITZ | 38479 | 403 | |||||||||||||||||||
38492 | MÜLLER | Otto | 38492 | 404 | |||||||||||||||||||
38515 | SPRUNK | WILLI | 38515 | 405 | |||||||||||||||||||
38515 | SPRUNK | WILLI | 206 | 43 | 38515 | 206 | |||||||||||||||||
38527 | Stelter | Karl | 07.09.1906 | 38527 | ?.?.1943 | 6 | 12.11.1943 | ||||||||||||||||
38539 | Westermann | Franz | 16-17.06.1918 | 38539 | ?.?.1943 | 7 | 12.11.1943 | ||||||||||||||||
38573 | Kaufmann | Heinrich | 38573 | 406 | |||||||||||||||||||
38581 | EBNER | JOSEF | 38581 | 30.06.1943 | 175 | ||||||||||||||||||
38581 | EBNER | JOSEF | 54 | 44 | 38581 | 54 | |||||||||||||||||
38619 | BOBROW | AFANOWIJ | 38619 | 407 | Da | ||||||||||||||||||
38619 | BOBROW | AFANOWIJ | 23 | 45 | 38619 | 23 | |||||||||||||||||
38626 | DEMTSCHEN | WASSILIJ | 14.01.1920 | 38626 | 408 | ||||||||||||||||||
38627 | DENEKA | MICHAEL | 38627 | 409 | |||||||||||||||||||
38627 | DENEKA | MICHAEL | 49 | 46 | 38627 | 49 | |||||||||||||||||
38647 | JADTSCHUK | IGOR | 38647 | 410 | |||||||||||||||||||
38661 | KOROTSCHE | FEDOR | 38661 | 411 | |||||||||||||||||||
38663 | KOSCHEL | IWAN | 38663 | 412 | |||||||||||||||||||
38681 | MIRONTSCHI | MICHAIL | 38681 | 413 | |||||||||||||||||||
